
El Extra Zender para la estación meteorológica WS9620 ofrece mediciones precisas y proporciona una variedad de pronósticos del tiempo locales. Equipado con sensores de alta precisión, este transmisor soporta múltiples puntos de datos para temperatura y humedad.
Específicamente diseñado para integrarse sin problemas con la Estación Meteorológica WS9620, el transmisor ofrece una transmisión inalámbrica confiable dentro de un alcance considerable. Ideal para expansiones, garantiza consistencia en la información del clima.
Úsalo en varios lugares como terrazas e invernaderos para observaciones detalladas. Este aparato hace que el seguimiento de microclimas sea fácil y eficiente.
| Marca | La Crosse |
| Modelo | WSTR11 |
| Tamaño de batería IEC | CR2032 (5004LC) |
| Baterías incluidas | no |
| Accuspanning | 3 V |
| Composición de la batería | Litio |
| Capacidad de batería | 230 mAh |
| Color primario | Blanco |
| Responsable GPSR - Nombre de contacto | Tecnología La Crosse |
| Responsable GPSR - Dirección | 6A RUE DU COMMERCE , 67118, GEISPOLSHEIM, Francia |
| Responsable GPSR - Sitio web | http://www.lacrossetechnology.fr |
| GPSR Responsable - Correo electrónico | marketing@lacrossetechnology.fr |
| Responsable GPSR - Número de teléfono | +33 3 88 55 52 40 |
| Número de baterías |
| Material | abdominales |