
Multímetro digital industrial robusto de verdadero valor eficaz - CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V - 11 funciones. El DVM040 está diseñado para profesionales exigentes con funciones versátiles para cualquier necesidad de medición que se les presente. Su calidad de construcción y tecnología avanzada te dan la confianza para abordar cualquier tarea con precisión y seguridad.
Gracias a la tecnología RMS verdadera, este multímetro ofrece mediciones precisas tanto de voltaje como de corriente, incluso con ondas no sinusoidales. Es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones, como medir frecuencia, capacidad y temperatura. Esto lo convierte en una herramienta ideal para solucionar problemas de manera rápida y eficiente en circuitos complejos.
La función NCV (abreviatura de voltaje sin contacto) hace que la detección de voltaje sea fácil y segura, sin necesidad de contacto directo con la fuente. Incluye cables de medición de alta calidad de un metro de largo que ofrecen flexibilidad al medir.
La pantalla LCD bien legible con retroiluminación asegura visibilidad en diversas condiciones de iluminación. Con una impresionante clasificación de seguridad de CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V y medición de corriente segura de 500 mA y 10 A a 1000 V, este multímetro no solo es versátil, sino también seguro para usar en aplicaciones que van desde cajas de fusibles hasta circuitos de alimentación primaria.
| Marca | Velleman |
| Modelo | DVM040 |
| Tamaño de batería IEC | Sure! The translation of "9 V" to Spanish, while keeping it informal, is "9 V". If you meant to translate specific surrounding text or context, please provide that information so I can assist you better! |
| La longitud del cable | Sure! Please provide the text you want translated. |
| Colores primarios | Rojo |
| Pantalla de altura | 32 mm |
| Colores extra | Gris |
| Diepte van het product" in Spanish translates informally to "Profundidad del producto". | 60 mm |
| Altura del producto | 200 mm |
| Anchura del producto | 92 mm |
| Peso Producto | 320 g |
| Ancho de pantalla | 56 mm |
| Valor IP | IPX0 |
| Función de apagado automático | Sí |
| Corriente alterna | La precisión básica es de ±(1,5% + 5) |
| La traducción de "AC-spanning" al español de manera informal podría ser "que abarca AC". Sin embargo, debido a que "AC" es a menudo un término técnico o una abreviatura, se requeriría más contexto para ofrecer una traducción precisa. Si "AC" se refiere a corriente alterna, podrías decir: "que abarca la corriente alterna (AC)". | base de precisión: ±(1,0%+5) |
| Corriente de CC | base de precisión: ±(1,0%+5) |
| DC que abarca | base de precisión: ±(0,5%+3) |
| Mediciones de corriente alterna | 0,1 µA - 10 A |
| Mediciones de tensión de CA | 0,1 mV-750 V |
| Mediciones de corriente continua | 0,1 µA - 10 A |
| Mediciones de voltaje de CC | 0,1 mV-1000 V |
| Prueba de tensión a distancia (NCV) | Sí |
| Con lámpara LED | no |
| Baterías incluidas | Sí |
| Función de retención de datos | Sí |
| Configuración de alcance | The name "Manueel" does not require translation, as proper nouns typically remain the same across languages. If you meant something else, please provide further context or clarify the text you need translated to Spanish. |
| Hoorbare doorgangsmeting is a Dutch term that doesn't directly translate into Spanish with a set meaning, as it seems to refer to a specific technical concept or process. However, if you can provide additional context or an explanation of the concept, I can help translate or explain it in a way that might be more applicable. | Sí |
| Automática indicación de polaridad | Sí |
| Prueba de diodo | Sí |
| Multímetros tipo Zekering | F 0,50 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm, F 10 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm |
| Temperatura máxima de medición °C | 1000 °C |
| Temperatura máxima de medición °F | 1832 °F (grados Fahrenheit) |
| Temperatura mínima de reunión °C | -20 °C |
| Temperatura mínima de reunión °F | -4 °F |
| "Aanduiding buiten bereik" se traduce al español como "Indicador fuera de alcance". | Sí |
| Relatieve waardemeting | Sí |
| Mediciones de resistencia | 0,1 Ohmios - 200 MOhmios |
| Especificaciones de resistencia | La precisión básica: ±(0,8%+5) |
| Pruebatransistores | no |
| Sure! The text "Ware rms" doesn't seem to be complete or clear in its meaning. Could you please provide more context or clarify the text you want to be translated into Spanish? | Sí |
| Lugar de uso | Solo en casa. |
| Indicador de batería baja. | Sí |
| Prueba de continuidad | Sí |
| Iluminación de fondo | Sí |
| Máxima visualización de calificaciones | 2000 |
| Tipo de pantalla | Sure, here is the translation of "lcd" into Spanish while keeping it informal: "pantalla LCD". |
| Mediciones de frecuencia | 10 Hz - 10 MHz |
| Mediciones de capacidad | 10 pF - 100 mF |
| Especificaciones de capacidad | base de precisión: ±(4.0%+15) |
| Número de baterías |
| Material | abdominales |
| Frecuencia | 0 Hz |
| Clasificación de seguridad | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V |