
El termómetro de ventana transparente con indicación de mín y máx es una adición sutil a tu ventana. Su diseño claro asegura que la luz del día no se vea obstruida, mientras registra la temperatura con precisión. Ideal para interiores o exteriores.
Ventajas incluyen materiales sostenibles, fácil montaje y lectura clara de la temperatura. La función de mínimo y máximo ayuda a seguir las pérdidas y picos de temperatura. Perfecto para prepararse con precisión para el clima.
| Marca | Perel |
| Modelo | WC216 |
| Tamaño de batería IEC | CR2032 (5004LC) |
| Diepte van het product" in Spanish translates informally to "Profundidad del producto". | 2 cm |
| Altura del producto | 9.75 cm |
| Anchura del producto | 8.95 cm |
| Peso Producto | 56 g |
| Valor IP | El texto ya es informal y no necesita traducción, ya que "IP44" es una clasificación de protección internacional y se mantiene igual en diferentes idiomas. |
| Baterías incluidas | Sí |
| Lugar de uso | Dentro y fuera |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Funciona con batería | Sí |
| Composición de la batería | Litio |
| Idiomas del manual | Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Polaco, Portugués, Español |
| Escribe montaje. | Colgante, ventosas |
| Temperatura máxima de operación °C | 50 °C |
| Temperatura mínima de operación °C | -20 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento °F | 122 °F |
| Temperatura mínima de operación °F | -68 °F |
| Temperatura de lectura | Celsius |
| Color primario | Blanco |
| Responsable GPSR - Nombre de contacto | Grupo Velleman |
| Responsable GPSR - Dirección | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Bélgica |
| Responsable GPSR - Sitio web | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR Responsable - Correo electrónico | customercare@velleman.eu |
| Responsable GPSR - Número de teléfono | 09/384.36.11 |
| Escala de temperatura digital seleccionable | Celsius, Fahrenheit |
| Número de baterías |