
El Digitale Weektimer es una solución compacta y eficiente para operaciones programadas de manera automatizada. Diseñado para un montaje sencillo en riel DIN, este dispositivo se integra sin problemas en cualquier panel eléctrico existente.
Aprovecha hasta 20 configuraciones programables de encendido/apagado para un control preciso diario o semanal, asegurando una gestión energética óptima y comodidad. Este temporizador versátil es compatible con sistemas de 12V y 24V, brindando flexibilidad en diversas aplicaciones. Su interfaz LCD intuitiva simplifica la programación, haciéndolo fácil de usar para todos.
Utiliza el Digitale Weektimer para regular la iluminación, calefacción o maquinaria industrial con precisión. Su diseño robusto garantiza una fiabilidad duradera, mientras que su precisión, medida en segundos, asegura un control meticuloso. Olvídate de los ajustes manuales y deja que la tecnología mejore tu eficiencia.
| Marca | Perel |
| Modelo | EDIN305N |
| Colores primarios | Blanco |
| Diepte van het product" in Spanish translates informally to "Profundidad del producto". | 6,5 mm |
| Altura del producto | 9,5 mm |
| Anchura del producto | 4.5 mm |
| Peso Producto | 99 g |
| Baterías incluidas | Sí |
| Funciona con batería | Sí |
| Máxima potencia | 3600 W |
| Composición de la batería | Níquel-metalhidruro (NiMH) |
| Batería necesaria | no |
| Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Batería de respaldo de Spanning | 1,2 voltios |
| Batería de respaldo incluida. | Sí |
| Invierno - horario de verano | no |
| Visualización | Sí |
| Escribe montaje. | La traducción de "DIN-rail" al español manteniendo el tono informal es "carril DIN". |
| Intensidad de corriente | Sure, could you please provide the text you would like translated? |
| Tensión de entrada nominal | 230 V |
| Función de reinicio | no |
| Escribe temporizador | Digital |
| Capacidad de la batería de respaldo | 40 mAh |
| Dagelijks aantal aan/uit programma's" vertaald naar het Spaans zou kunnen zijn: "Número diario de programas encendidos/apagados". | 10 |
| Cantidad semanal de programas de encendido/apagado | 140 |
| Exactitud del tiempo | 1 min/mes |
| Número de baterías |