
El emisor extra para la estación meteorológica funciona a 868MHz, asegurando una transmisión de datos precisa para tus observaciones del tiempo. Con este complemento, experimenta una precisión mejorada en el monitoreo de la temperatura ambiente, humedad y presión barométrica.
Perfecto para ampliar la cobertura en áreas más grandes, se integra perfectamente con los sistemas existentes. Su diseño compacto permite una ubicación discreta. Funcionando con baterías confiables y duraderas, garantiza un rendimiento ininterrumpido.
| Marca | La Crosse |
| Modelo | WSTR18 |
| Diepte van het product" in Spanish translates informally to "Profundidad del producto". | 38,2 mm |
| Altura del producto | 21,2 mm |
| Anchura del producto | 128,3 mm |
| Peso Producto | 50 g |
| Baterías incluidas | no |
| Composición de la batería | Alcalino |
| Capacidad de batería | 2800 mAh |
| Frecuencia de transferencia | 868 MHz |
| Máximo alcance de detección | 100 m |
| Color primario | Blanco |
| Responsable GPSR - Nombre de contacto | Tecnología La Crosse |
| Responsable GPSR - Dirección | 6A RUE DU COMMERCE , 67118, GEISPOLSHEIM, Francia |
| Responsable GPSR - Sitio web | http://www.lacrossetechnology.fr |
| GPSR Responsable - Correo electrónico | marketing@lacrossetechnology.fr |
| Responsable GPSR - Número de teléfono | +33 3 88 55 52 40 |
| Voltaje | 0 V |
| Número de baterías |
| Material | abdominales |