
Conoce y registra la temperatura y la humedad con precisión usando este registrador de datos con salida USB. Diseñado para una fácil transferencia de datos, solo conéctalo a tu computadora para un análisis rápido y elaboración de informes.
Beneficios y especificaciones:
Ya sea asegurando condiciones ideales en tu invernadero o monitoreando entornos de almacenamiento, este registrador de datos proporciona una recolección de datos confiable y precisa, como tener un asistente meticuloso rastreando los pequeños detalles por ti.
| Marca | Velleman |
| Modelo | DEM105 |
| Las funciones | Higrómetro, Termómetro |
| Tamaño de batería IEC | 1/2 AA (CR14250, ER14250) |
| Colores primarios | Azul |
| Colores extra | Negro |
| Diepte van het product" in Spanish translates informally to "Profundidad del producto". | 30 mm |
| Altura del producto | 96 mm |
| Anchura del producto | 50 mm |
| Peso Producto | 82 g |
| Tipo de lámpara | The translation of "led" to Spanish in an informal context could be "luz LED". If "led" is meant as a past tense verb, let me know for a more accurate translation! |
| Baterías incluidas | Sí |
| Iluminación de fondo | Sí |
| Tipo de pantalla | Sure, here is the translation of "lcd" into Spanish while keeping it informal: "pantalla LCD". |
| Accuspanning | 3,6 V |
| Funciona con batería | Sí |
| Composición de la batería | Litio |
| Indicador LED | Sí |
| Temperatura máxima de operación | 80 °C |
| Temperatura mínima de operación empresarial | -40 °C |
| Capacidad de batería | 1200 mAh |
| Interfaz de tipo | USB |
| Compatible con | Windows® |
| Número de cifras | 4 |
| Máximo rango de temperatura | 70 °C |
| Mínimo rango de temperatura | -40 °C |
| Velocidad máxima | 24 horas |
| Velocidad mínima | Sure! Please provide the text you want to be translated to Spanish. |
| Unidad de lectura | °C, °F, %HR |
| Con cable USB | Sí |
| Número de baterías |
| Material | abdominales |