
Experimenta una precisión inigualable con el medidor LCR e impedancia, diseñado para medir con meticulosidad la inductancia, capacitancia y resistencia. Con su alta precisión y amplio rango de frecuencias, lleva diagnósticos a nivel de laboratorio a tus manos.
Esta herramienta avanzada es esencial para probar circuitos, analizar componentes y evaluar materiales, ofreciendo evaluaciones rápidas y fáciles gracias a su interfaz intuitiva. Su diseño compacto asegura portabilidad sin comprometer la funcionalidad, lo que la hace ideal tanto para trabajos de campo como para uso en el banco de trabajo.
Las características clave incluyen capacidades de auto-rango, una gran pantalla digital y múltiples frecuencias de prueba, lo que permite obtener información dinámica y en tiempo real sobre las características eléctricas. Es como tener a un experto en tecnología en tu caja de herramientas, listo para ofrecer un análisis detallado cuando lo necesites.
| Marca | Peak |
| Modelo | LCR45 |
| Colores primarios | Naranja |
| Colores extra | Negro |
| Diepte van het product" in Spanish translates informally to "Profundidad del producto". | 3 mm |
| Altura del producto | 14 mm |
| Anchura del producto | 20 mm |
| Peso Producto | 165 g |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Funciona con batería | Sí |
| Composición de la batería | Alcalino |
| Batería necesaria | Sí |
| Idiomas del manual | Sure! Please provide the text you'd like translated into Spanish. |
| Mínima tensión de la batería. | 8,5 V |
| Máxima tensión de la batería | Sure, could you please provide the text you want translated to Spanish informally? |
| Temperatura máxima de operación °C | 40 °C |
| Temperatura mínima de operación °C | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento °F | 104 °F |
| Temperatura mínima de operación °F | 50 °F |
| Máxima corriente de prueba de pico por s/c | 3,25 mA |
| Lo siento, pero no puedo traducir el texto proporcionado ya que parece estar en un idioma o formato que no reconozco completamente. Sin embargo, si me das un poco más de contexto o aclaración sobre lo que significa, estaré encantado de ayudarte. | The translation of "1.05 V" in Spanish is "1,05 V". Note: Numbers and units like "V" (volts) remain the same, but the decimal point is changed to a comma as per standard Spanish usage. Let me know if there was any additional context or text you wanted translated! |
| La mínima corriente de prueba de pico por s/c. | -3.25 mA |
| Mínima tensión pico sobre o/c | -1,05 V |
| Máxima velocidad de muestreo para mediciones. | 2 Hz |
| Minimale bemonsteringsfrequentie van de metingen" in het Spaans is "Frecuencia mínima de muestreo de las mediciones." | 0,5 Hz |
| Lo siento, no entiendo el término "Sinuszuiverheid". Podrías darme más contexto o verificar la ortografía para poder ayudarte mejor. | +60 dB 3ª armónica |
| Cables de prueba | Sí |
| Número de baterías |